Operadores
129 operadores con emplazamientos documentados.
Propietarios y grupos cotizados
| Operador | Emplazamientos | Por estado | MW ITPotencia de los servidores, el almacenamiento y los equipos de red.Ver en el glosario operativos | Con dato IT | Comunidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | 11 | 4 estados
| No publicados | 0/11 | Aragón |
| Templus | 8 | 2 estados
| 7,95 | 2/8 | Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid |
| MERLIN Edged | 7 | 5 estados
| 57 | 3/7 | Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, País Vasco |
| Microsoft | 7 | 2 estados
| No publicados | 0/7 | Aragón, Comunidad de Madrid |
| Adam | 4 | 2 estados
| No publicados | 0/4 | Cataluña, Comunidad de Madrid |
| Equinix | 4 | 1 estados
| No publicados | 0/4 | Cataluña, Comunidad de Madrid |
| Telxius (Grupo Telefónica) | 4 | 1 estados
| 2 | 1/4 | Andalucía, País Vasco |
| Box2Bit | 3 | 3 estados
| No publicados | 0/3 | Andalucía, Aragón |
| EdgeMode | 3 | 2 estados
| No publicados | 0/3 | Andalucía, Castilla-La Mancha |
| Grupo Forestalia | 3 | 2 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| Nabiax | 3 | 2 estados
| 33,6 | 3/3 | Cataluña, Comunidad de Madrid |
| Nostrum Data Centers | 3 | 2 estados
| No publicados | 0/3 | Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura |
| Oxigen Data Center | 3 | 2 estados
| No publicados | 0/3 | Cataluña |
| AFR-IX telecom | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | Andalucía, Cataluña |
| Atlantic Data Infrastructure (ADI Data Center Euskadi) | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | País Vasco |
| Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | Galicia |
| DATA4 | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | Comunidad de Madrid |
| Digital Realty | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Cataluña, Comunidad de Madrid |
| EXA Infrastructure | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | Cataluña, Comunidad Valenciana |
| Grupo Aire | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Andalucía, Comunidad Valenciana |
| Grupo DataRush (Data Rush IT Services, S.L.) | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Andalucía |
| Inditex | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Galicia |
| ITnow | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Cataluña |
| Kumo Networks | 2 | 1 estados
| 1 | 1/2 | Comunidad Valenciana, Región de Murcia |
| Nasertic — Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Navarra |
| NxN Data Centers | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid |
| Quetta Data Centers | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/2 | Cataluña, Comunidad de Madrid |
| Valencia Digital Port Connect | 2 | 2 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Vigo Quantum Communication Center (VQCC), centro atlanTTic de la Universidade de Vigo | 2 | 1 estados
| No publicados | 0/2 | Galicia |
| ABANCA | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Galicia |
| acens Technologies | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| ACS Digital & Energy | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| ACS Digital Infrastructure Development, S.L. (Grupo ACS) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| Agencia Digital de Andalucía (ADA) / Sandetel | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| AIMEN Centro Tecnológico | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Galicia |
| Alto Infrastructure | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| Apto Data Centres | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Ark Data Centres | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Arsys | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | La Rioja |
| ASAC Comunicaciones | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Asturias |
| Asociación ESpanix | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| AtlasEdge Data Centres | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| AVAIO Digital Partners | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| BBVA | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Cartagena Data Green | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Región de Murcia |
| Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid (CCC-UAM) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Galicia |
| Centro de Supercomputación y Bioinnovación de la Universidad de Málaga (SCBI) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid (CeSViMa) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Galicia |
| Clúster TIC Galicia | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Galicia |
| Cogent Communications | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Comvive Servidores, S.L.U. | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| CyrusOne | 1 | 1 estados
| 18 | 1/1 | Comunidad de Madrid |
| Data Center Ribera Alta del Ebro, S.L. (Grupo SAMCA) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| DayOne | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| DC Mudarra | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla y León |
| Digital Valley Comunitat Valenciana | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Echelon Iberdrola Digital Infra | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Sin determinar |
| EdgeConneX | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Edgnex Data Centers (DAMAC) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Eléctrica Serosense | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Espacio Rack (Cloud Builders, S.A.) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Ferrovial Digital Infrastructure | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Fortinet | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla-La Mancha |
| Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla y León |
| Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX) — CénitS | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Extremadura |
| Fundación CTIC Centro Tecnológico | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Asturias |
| Galicia Green Data Center, S.L. | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Galicia |
| Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla y León |
| Global Switch | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Global Technical Realty | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Go Energy | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| Goodman | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cantabria | |
| Grupo Fotones | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Región de Murcia |
| Grupo Sys4net | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Región de Murcia |
| Grupo Trevenque | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| hscale | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| IaaS Datacenter Madrid | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Ibercom | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Iberdrola | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla-La Mancha |
| IBM | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | País Vasco |
| Ingenostrum | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Extremadura |
| Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Canarias |
| Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), Universidad de Zaragoza | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cantabria |
| IPCore Datacenter SL | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Iron Mountain Data Centers | 1 | 1 estados
| 3 | 1/1 | Comunidad de Madrid |
| IslaLink | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Junta de Castilla y León | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla y León |
| Lumen Technologies | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Mediterra DataCenters | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| Meta Platforms | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla-La Mancha |
| Moana Data, S.L. (Grupo Nostrum) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | País Vasco |
| NAP de África Occidental-Islas Canarias, S.A. (D-ALiX) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Canarias |
| Nixval | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| nLighten | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Novagrid Hub | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| NTT DATA Global Data Centers | 1 | 1 estados
| 6,9 | 1/1 | Comunidad de Madrid |
| Nunsys Cloud (Nunsys Group) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| ON Diversity Cloud | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Panattoni | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Plexval | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Port d'Informació Científica (PIC) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Preval Renewable 2 | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Prime Data Centers | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Pure DC | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| QTS Data Centers | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| Rubix Data Centers | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Sales For You Consulting, S.L. (S4U) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Asturias |
| Saltburn Holding, S.L. | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Andalucía |
| Sarenet, S.A. | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | País Vasco |
| Sekuens (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado de Asturias) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Asturias |
| Servei d'Informàtica de la Universitat de València (SIUV) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Stackscale (Grupo Aire) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Castilla-La Mancha |
| T-Systems Iberia (Deutsche Telekom) | 1 | 1 estados
| 1,1 | 1/1 | Cataluña |
| TECNALIA | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | País Vasco |
| Tillion Aragón, S.L. (Grupo Azora) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| United Nations Global Service Centre | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| Universitat de les Illes Balears (BSAI) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Baleares |
| Universitat Pompeu Fabra (UPF) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cataluña |
| Vantage Data Centers EMEA (F2 Dino Properties Sàrl) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Aragón |
| Vaultica Data Centers | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad de Madrid |
| Walhalla Cloud | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Comunidad Valenciana |
| XDC Properties (Stoneshield Capital) | 1 | 1 estados
| No publicados | 0/1 | Cantabria |
Capacidad operativa documentada. Consulta otras etapas en la ficha del operador.
Sin resultados. Cambia los filtros o pulsa «Limpiar».