Compañías
96 operadores con al menos un emplazamiento registrado. La columna de MW IT solo suma los emplazamientos que publican esa magnitud; la cobertura indica cuántos son. Comparar dos compañías por esa cifra sin mirar la cobertura lleva a conclusiones falsas.
| Compañía | Emplazamientos | Reparto por estado | MW IT sumados | Cobertura | Comunidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | 11 | — | 0/11 | Aragón | |
| Templus | 8 | — | 0/8 | Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid | |
| Microsoft | 7 | — | 0/7 | Aragón, Comunidad de Madrid | |
| MERLIN Edged | 6 | 2118 MW | 3/6 | Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, País Vasco | |
| Adam | 4 | — | 0/4 | Cataluña, Comunidad de Madrid | |
| Equinix | 4 | — | 0/4 | Cataluña, Comunidad de Madrid | |
| Telxius (Grupo Telefónica) | 4 | — | 0/4 | Andalucía, País Vasco | |
| Box2Bit | 3 | — | 0/3 | Andalucía, Aragón | |
| EdgeMode | 3 | — | 0/3 | Andalucía, Castilla-La Mancha | |
| Grupo Forestalia | 3 | 1000 MW | 3/3 | Aragón | |
| Nabiax | 3 | 34 MW | 3/3 | Cataluña, Comunidad de Madrid | |
| AFR-IX telecom | 2 | — | 0/2 | Andalucía, Cataluña | |
| Asociación ESpanix | 2 | — | 0/2 | Comunidad de Madrid | |
| Atlantic Data Infrastructure (ADI Data Center Euskadi) | 2 | 3 MW | 1/2 | País Vasco | |
| DATA4 | 2 | 48 MW | 1/2 | Comunidad de Madrid | |
| Digital Realty | 2 | — | 0/2 | Cataluña, Comunidad de Madrid | |
| EXA Infrastructure | 2 | — | 0/2 | Cataluña, Comunidad Valenciana | |
| Grupo Aire | 2 | — | 0/2 | Andalucía, Comunidad Valenciana | |
| ITnow | 2 | — | 0/2 | Cataluña | |
| Kumo Networks | 2 | 1 MW | 1/2 | Comunidad Valenciana, Región de Murcia | |
| Nostrum Data Centers | 2 | 29 MW | 1/2 | Castilla-La Mancha, Extremadura | |
| Valencia Digital Port Connect | 2 | — | 0/2 | Comunidad Valenciana | |
| ABANCA | 1 | — | 0/1 | Galicia | |
| acens Technologies | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| ACS Digital & Energy | 1 | 100 MW | 1/1 | Comunidad de Madrid | |
| ACS Digital Infrastructure Development, S.L. (Grupo ACS) | 1 | 100 MW | 1/1 | Aragón | |
| Agencia Digital de Andalucía (ADA) / Sandetel | 1 | — | 0/1 | Andalucía | |
| Alto Infrastructure | 1 | 70 MW | 1/1 | Andalucía | |
| Ark Data Centres | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Arsys | 1 | — | 0/1 | La Rioja | |
| ASAC Comunicaciones | 1 | — | 0/1 | Asturias | |
| AtlasEdge Data Centres | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| BBVA | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Cartagena Data Green | 1 | — | 0/1 | Región de Murcia | |
| Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) | 1 | — | 0/1 | Galicia | |
| Comvive Servidores, S.L.U. | 1 | — | 0/1 | Andalucía | |
| Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| CyrusOne | 1 | 18 MW | 1/1 | Comunidad de Madrid | |
| Data Center Ribera Alta del Ebro, S.L. (Grupo SAMCA) | 1 | 216 MW | 1/1 | Aragón | |
| Data Section | 1 | — | 0/1 | Castilla-La Mancha | |
| DC Mudarra | 1 | 160 MW | 1/1 | Castilla y León | |
| Digital Valley Comunitat Valenciana | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| Echelon Iberdrola Digital Infra | 1 | 144 MW | 1/1 | ||
| EdgeConneX | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Eléctrica Serosense | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Espacio Rack (Cloud Builders, S.A.) | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Galicia Green Data Center, S.L. | 1 | — | 0/1 | Galicia | |
| Global Switch | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Global Technical Realty | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Go Energy | 1 | — | 0/1 | Andalucía | |
| 1 | — | 0/1 | Cantabria | ||
| Grupo Fotones | 1 | — | 0/1 | Región de Murcia | |
| Grupo Sys4net | 1 | — | 0/1 | Región de Murcia | |
| hscale | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| IaaS Datacenter Madrid | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Ibercom | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Iberdrola | 1 | — | 0/1 | Castilla-La Mancha | |
| Ingenostrum | 1 | 70 MW | 1/1 | Extremadura | |
| Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) | 1 | — | 0/1 | Cantabria | |
| IPCore Datacenter SL | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Iron Mountain Data Centers | 1 | 79 MW | 1/1 | Comunidad de Madrid | |
| IslaLink | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| Junta de Castilla y León | 1 | — | 0/1 | Castilla y León | |
| Lumen Technologies | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Mediterra DataCenters | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | 1 | 144 MW | 1/1 | Aragón | |
| Meta Platforms | 1 | — | 0/1 | Castilla-La Mancha | |
| Moana Data, S.L. (Grupo Nostrum) | 1 | — | 0/1 | País Vasco | |
| Nixval | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| nLighten | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Novagrid Hub | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| NTT DATA Global Data Centers | 1 | 7 MW | 1/1 | Comunidad de Madrid | |
| Nunsys Cloud (Nunsys Group) | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| NxN Data Centers | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| ON Diversity Cloud | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| Oxigen Data Center | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Panattoni | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Plexval | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| Preval Renewable 2 | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| Pure DC | 1 | — | 0/1 | Comunidad de Madrid | |
| QTS Data Centers | 1 | — | 0/1 | Aragón | |
| Quetta Data Centers | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Rubix Data Centers | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Sales For You Consulting, S.L. (S4U) | 1 | — | 0/1 | Asturias | |
| Saltburn Holding, S.L. | 1 | 100 MW | 1/1 | Andalucía | |
| Sarenet, S.A. | 1 | — | 0/1 | País Vasco | |
| Sekuens (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado de Asturias) | 1 | — | 0/1 | Asturias | |
| Stackscale (Grupo Aire) | 1 | — | 0/1 | Castilla-La Mancha | |
| T-Systems Iberia (Deutsche Telekom) | 1 | — | 0/1 | Cataluña | |
| Tillion Aragón, S.L. (Grupo Azora) | 1 | — | 0/1 | Aragón | |
| United Nations Global Service Centre | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| Vantage Data Centers EMEA (F2 Dino Properties Sàrl) | 1 | — | 0/1 | Aragón | |
| Vaultica Data Centers | 1 | 12 MW | 1/1 | Comunidad de Madrid | |
| Walhalla Cloud | 1 | — | 0/1 | Comunidad Valenciana | |
| XDC Properties (Stoneshield Capital) | 1 | — | 0/1 | Cantabria |
OperativoOperativo, ampliandoParcialmente operativoEn construcciónPermisos concedidosEn tramitaciónAnunciadoParalizadoCanceladoEstado desconocido