Red eléctrica
Capacidad de acceso para demanda en la red de transporte. Filtra por comunidad, tensión y margen publicado.
MW de acceso, no MW IT. Los márgenes de distintos nudos Zona de capacidadConjunto de nudos cuya capacidad disponible depende de las concesiones en los demás.Ver en el glosario.
Todos los territorios del CSV; 98 subestaciones situadas en el mapa. Los nudos sin coordenadas se consultan en la tabla.
Consultar nudos
Cómo interpretar la tabla
CEP CH: electrónica de potencia con cumplimiento de huecos de tensión. CEP SH: sin cumplimiento. No CEP: consumo sin electrónica de potencia. El orden inicial usa el mayor valor publicado; consulta el criterio aplicable al diseño del consumo.
Otorgada: permiso concedido. En curso: solicitud pendiente. No acreditan una instalación construida. Un dato no publicado se distingue de cero.
| Nudo | Comunidad | CEP CH | CEP SH | No CEP | Otorgada | En curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILLEDA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50575. Fila lógica 802 del CSV original. | Galicia | 520 MW | 0 MW | 1229 MW | 45 MW | 0 MW |
| ABANILLA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52072. Fila lógica 8 del CSV original. | Región de Murcia | 753 MW | 0 MW | 1167 MW | 0 MW | 125 MW |
| TORREMENDO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50767. Fila lógica 852 del CSV original. | Comunidad Valenciana | 781 MW | 0 MW | 1166 MW | 0 MW | 0 MW |
| CAMPOS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51339. Fila lógica 173 del CSV original. | Región de Murcia | 450 MW | 0 MW | 1166 MW | 0 MW | 0 MW |
| NUEVA ESCOMBRERAS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo · WSCR_Zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50406. Fila lógica 591 del CSV original. | Región de Murcia | 411 MW | 0 MW | 1165 MW | 0 MW | 0 MW |
| NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50406. Fila lógica 592 del CSV original. | Región de Murcia | 391 MW | 0 MW | 1165 MW | 0 MW | 0 MW |
| ZARZON 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51278. Fila lógica 937 del CSV original. | Extremadura | 98 MW | 0 MW | 1136 MW | 10 MW | 0 MW |
| HUENEJA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50273. Fila lógica 401 del CSV original. | Andalucía | 0 MW | 0 MW | 1111 MW | 14 MW | 0 MW |
| CABRA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50106. Fila lógica 154 del CSV original. | Andalucía | 852 MW | 0 MW | 1051 MW | 0 MW | 0 MW |
| TABERNAS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Vínculo documentado: se-tabernas. Código REE: 50585. Fila lógica 824 del CSV original. | Andalucía | 133 MW | 0 MW | 1047 MW | 28 MW | 0 MW |
| GUADAME 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50252. Fila lógica 373 del CSV original. | Andalucía | 875 MW | 0 MW | 1029 MW | 1 MW | 0 MW |
| CEDILLO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50147. Fila lógica 221 del CSV original. | Extremadura | 203 MW | 0 MW | 1025 MW | 0 MW | 349 MW |
| FAUSITA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50223. Fila lógica 322 del CSV original. | Región de Murcia | 269 MW | 0 MW | 1015 MW | 0 MW | 0 MW |
| RODA DE ANDALUCIA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50505. Fila lógica 709 del CSV original. | Andalucía | 178 MW | 0 MW | 1010 MW | 70 MW | 0 MW |
| EL PALMAR 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50195. Fila lógica 279 del CSV original. | Región de Murcia | 183 MW | 0 MW | 1006 MW | 1 MW | 0 MW |
| BAZA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52064. Fila lógica 113 del CSV original. | Andalucía | 256 MW | 0 MW | 1000 MW | 0 MW | 38 MW |
| LITORAL 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Vínculo documentado: se-litoral. Código REE: 50318. Fila lógica 470 del CSV original. | Andalucía | 255 MW | 0 MW | 1000 MW | 0 MW | 0 MW |
| MORERUELA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52066. Fila lógica 570 del CSV original. | Castilla y León | 611 MW | 0 MW | 990 MW | 25 MW | 0 MW |
| IZNALLOZ 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52090. Fila lógica 414 del CSV original. | Andalucía | 507 MW | 0 MW | 986 MW | 14 MW | 0 MW |
| ARCOS DE LA FRONTERA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50046. Fila lógica 70 del CSV original. | Andalucía | 178 MW | 0 MW | 975 MW | 0 MW | 177 MW |
| ALDEADAVILA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50021. Fila lógica 36 del CSV original. | Castilla y León | 861 MW | 0 MW | 964 MW | 0 MW | 0 MW |
| ANTAS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51369. Fila lógica 59 del CSV original. | Andalucía | 525 MW | 0 MW | 955 MW | 45 MW | 0 MW |
| MONTESA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51299. Fila lógica 559 del CSV original. | Comunidad Valenciana | 869 MW | 0 MW | 955 MW | 0 MW | 0 MW |
| FUENTE DE CANTOS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52076. Fila lógica 341 del CSV original. | Extremadura | 774 MW | 0 MW | 955 MW | 0 MW | 125 MW |
| ABEGONDO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50700. Fila lógica 10 del CSV original. | Galicia | 465 MW | 0 MW | 916 MW | 0 MW | 0 MW |
| MESON D.V. 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50370. Fila lógica 542 del CSV original. | Galicia | 809 MW | 0 MW | 916 MW | 0 MW | 0 MW |
| BEARIZ 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50708. Fila lógica 114 del CSV original. | Galicia | 756 MW | 0 MW | 866 MW | 0 MW | 0 MW |
| CIUDAD RODRIGO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50796. Fila lógica 239 del CSV original. | Castilla y León | 819 MW | 0 MW | 853 MW | 7 MW | 0 MW |
| VITORIA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Vínculo documentado: se-vitoria. Código REE: 50462. Fila lógica 930 del CSV original. | País Vasco | 548 MW | 0 MW | 844 MW | 42 MW | 0 MW |
| LUDRIO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50337. Fila lógica 496 del CSV original. | Galicia | 317 MW | 0 MW | 826 MW | 0 MW | 0 MW |
| CARMONA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Vínculo documentado: se-carmona. Código REE: 50128. Fila lógica 193 del CSV original. | Andalucía | 796 MW | 0 MW | 796 MW | 0 MW | 1 MW |
| TRIVES 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50615. Fila lógica 869 del CSV original. | Galicia | 308 MW | 0 MW | 785 MW | 0 MW | 0 MW |
| ALMADEN 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51411. Fila lógica 43 del CSV original. | Castilla-La Mancha | 540 MW | 0 MW | 770 MW | 15 MW | 0 MW |
| DON ALVARO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51301. Fila lógica 263 del CSV original. | Extremadura | 758 MW | 0 MW | 769 MW | 15 MW | 574 MW |
| TOTANA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50609. Fila lógica 860 del CSV original. | Región de Murcia | 110 MW | 0 MW | 762 MW | 55 MW | 0 MW |
| CAÑAVERAL 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50715. Fila lógica 185 del CSV original. | Extremadura | 506 MW | 0 MW | 743 MW | 56 MW | 0 MW |
| CARTELLE 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50134. Fila lógica 203 del CSV original. | Galicia | 733 MW | 0 MW | 742 MW | 0 MW | 0 MW |
| APARECIDA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50041. Fila lógica 62 del CSV original. | Castilla y León | 245 MW | 0 MW | 724 MW | 0 MW | 0 MW |
| VIANA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51446. Fila lógica 900 del CSV original. | Galicia | 723 MW | 0 MW | 723 MW | 0 MW | 0 MW |
| PEÑARRUBIA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50438. Fila lógica 633 del CSV original. | Región de Murcia | 224 MW | 0 MW | 722 MW | 0 MW | 0 MW |
| VILLANUEVA DEL REY 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50654. Fila lógica 915 del CSV original. | Andalucía | 712 MW | 0 MW | 712 MW | 0 MW | 125 MW |
| VILLALBILLA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50648. Fila lógica 909 del CSV original. | Castilla y León | 72 MW | 0 MW | 707 MW | 0 MW | 0 MW |
| CARTELLE 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50134. Fila lógica 202 del CSV original. | Galicia | 700 MW | 0 MW | 700 MW | 0 MW | 0 MW |
| TABARA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50762. Fila lógica 823 del CSV original. | Castilla y León | 423 MW | 0 MW | 697 MW | 47 MW | 1 MW |
| PENAGOS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50433. Fila lógica 625 del CSV original. | Cantabria | 633 MW | 0 MW | 687 MW | 0 MW | 0 MW |
| ASOMADA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50061. Fila lógica 88 del CSV original. | Región de Murcia | 684 MW | 0 MW | 684 MW | 0 MW | 0 MW |
| CARMONA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Vínculo documentado: se-carmona. Código REE: 50128. Fila lógica 194 del CSV original. | Andalucía | 670 MW | 0 MW | 670 MW | 0 MW | 40 MW |
| EL PALO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50197. Fila lógica 283 del CSV original. | Asturias | 542 MW | 0 MW | 661 MW | 0 MW | 0 MW |
| AZPEITIA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Vínculo documentado: se-azpeitia. Código REE: 50068. Fila lógica 96 del CSV original. | País Vasco | 643 MW | 0 MW | 643 MW | 0 MW | 0 MW |
| LOMBA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50325. Fila lógica 481 del CSV original. | Castilla y León | 639 MW | 0 MW | 639 MW | 0 MW | 0 MW |
| ZUZONES 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52085. Fila lógica 941 del CSV original. | Castilla y León | 497 MW | 0 MW | 634 MW | 0 MW | 0 MW |
| SAN SERVAN 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50537. Fila lógica 756 del CSV original. | Extremadura | 339 MW | 0 MW | 631 MW | 1 MW | 0 MW |
| ALMAZAN 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50029. Fila lógica 47 del CSV original. | Castilla y León | 113 MW | 0 MW | 628 MW | 25 MW | 0 MW |
| LLERENA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52074. Fila lógica 505 del CSV original. | Extremadura | 627 MW | 0 MW | 627 MW | 0 MW | 125 MW |
| GAROÑA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50239. Fila lógica 352 del CSV original. | Castilla y León | 131 MW | 0 MW | 623 MW | 0 MW | 0 MW |
| VIRTUS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50461. Fila lógica 929 del CSV original. | Castilla y León | 255 MW | 0 MW | 613 MW | 0 MW | 25 MW |
| SOLORZANO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50577. Fila lógica 806 del CSV original. | Cantabria | 278 MW | 0 MW | 603 MW | 0 MW | 0 MW |
| COTORROS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51447. Fila lógica 258 del CSV original. | Castilla y León | 595 MW | 0 MW | 596 MW | 54 MW | 0 MW |
| FUENTEBUREBA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51372. Fila lógica 345 del CSV original. | Castilla y León | 434 MW | 0 MW | 596 MW | 76 MW | 0 MW |
| MUDARRITA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50394. Fila lógica 576 del CSV original. | Castilla y León | 25 MW | 0 MW | 595 MW | 0 MW | 0 MW |
| VILLANUEVA DEL REY 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50654. Fila lógica 916 del CSV original. | Andalucía | 263 MW | 0 MW | 588 MW | 0 MW | 0 MW |
| ARBILLERA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50705. Fila lógica 67 del CSV original. | Castilla y León | 574 MW | 0 MW | 574 MW | 14 MW | 0 MW |
| PUENTE BIBEY 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50478. Fila lógica 674 del CSV original. | Galicia | 571 MW | 0 MW | 571 MW | 0 MW | 0 MW |
| ABEGONDO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50700. Fila lógica 11 del CSV original. | Galicia | 135 MW | 0 MW | 570 MW | 0 MW | 0 MW |
| PUENTELARRA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50480. Fila lógica 677 del CSV original. | País Vasco | 553 MW | 0 MW | 567 MW | 0 MW | 0 MW |
| CAPARACENA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Vínculo documentado: se-caparacena. Código REE: 50126. Fila lógica 187 del CSV original. | Andalucía | 383 MW | 0 MW | 563 MW | 1 MW | 0 MW |
| MONTEARENAS 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50379. Fila lógica 556 del CSV original. | Castilla y León | 47 MW | 0 MW | 562 MW | 0 MW | 0 MW |
| COSCURITA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 51450. Fila lógica 253 del CSV original. | Castilla y León | 322 MW | 0 MW | 558 MW | 0 MW | 0 MW |
| HINOJOSA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50267. Fila lógica 395 del CSV original. | Castilla y León | 552 MW | 0 MW | 552 MW | 0 MW | 0 MW |
| GODELLETA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50732. Fila lógica 362 del CSV original. | Comunidad Valenciana | 546 MW | 0 MW | 546 MW | 0 MW | 0 MW |
| VALLEJERA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50633. Fila lógica 888 del CSV original. | Castilla y León | 1 MW | 0 MW | 523 MW | 0 MW | 0 MW |
| ALCOCERO DE MOLA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50016. Fila lógica 30 del CSV original. | Castilla y León | 1 MW | 0 MW | 515 MW | 0 MW | 0 MW |
| NARCEA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50402. Fila lógica 586 del CSV original. | Asturias | 10 MW | 0 MW | 499 MW | 0 MW | 0 MW |
| HERNANI 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Vínculo documentado: se-hernani. Código REE: 50264. Fila lógica 390 del CSV original. | País Vasco | 483 MW | 0 MW | 483 MW | 51 MW | 0 MW |
| BUNIEL 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50710. Fila lógica 152 del CSV original. | Castilla y León | 466 MW | 0 MW | 466 MW | 28 MW | 0 MW |
| FONTEFRIA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50731. Fila lógica 327 del CSV original. | Galicia | 461 MW | 0 MW | 461 MW | 0 MW | 0 MW |
| SUIDO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50584. Fila lógica 822 del CSV original. | Galicia | 240 MW | 0 MW | 461 MW | 0 MW | 0 MW |
| PUENTES G.R. 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50481. Fila lógica 678 del CSV original. | Galicia | 272 MW | 0 MW | 458 MW | 0 MW | 0 MW |
| CAMPANARIO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50116. Fila lógica 170 del CSV original. | Castilla-La Mancha | 178 MW | 0 MW | 445 MW | 56 MW | 0 MW |
| ALMARAZ CN 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50027. Fila lógica 45 del CSV original. | Extremadura | 437 MW | 0 MW | 437 MW | 0 MW | 0 MW |
| BARATARIA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52078. Fila lógica 101 del CSV original. | Castilla-La Mancha | 433 MW | 0 MW | 433 MW | 0 MW | 125 MW |
| ARCHIDONA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50045. Fila lógica 69 del CSV original. | Andalucía | 431 MW | 0 MW | 431 MW | 34 MW | 0 MW |
| TABERNAS 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50585. Fila lógica 825 del CSV original. | Andalucía | 182 MW | 0 MW | 430 MW | 0 MW | 40 MW |
| SAN ESTEBAN 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50529. Fila lógica 740 del CSV original. | Galicia | 407 MW | 0 MW | 427 MW | 0 MW | 0 MW |
| CARTAMA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Vínculo documentado: se-cartama. Código REE: 50133. Fila lógica 200 del CSV original. | Andalucía | 426 MW | 0 MW | 426 MW | 67 MW | 0 MW |
| BROVALES 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50101. Fila lógica 146 del CSV original. | Extremadura | 146 MW | 0 MW | 424 MW | 0 MW | 0 MW |
| AGUAYO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50009. Fila lógica 22 del CSV original. | Cantabria | 423 MW | 0 MW | 423 MW | 9 MW | 0 MW |
| GUILLENA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Vínculo documentado: se-guillena. Código REE: 50259. Fila lógica 382 del CSV original. | Andalucía | 417 MW | 0 MW | 417 MW | 0 MW | 0 MW |
| MUDARRA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50393. Fila lógica 575 del CSV original. | Castilla y León | 0 MW | 0 MW | 410 MW | 118 MW | 0 MW |
| BRAZATORTAS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50100. Fila lógica 143 del CSV original. | Castilla-La Mancha | 403 MW | 0 MW | 403 MW | 500 MW | 200 MW |
| PUEBLA DE GUZMAN 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50476. Fila lógica 671 del CSV original. | Andalucía | 402 MW | 0 MW | 402 MW | 0 MW | 0 MW |
| VILLIMAR 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50661. Fila lógica 926 del CSV original. | Castilla y León | 46 MW | 0 MW | 396 MW | 0 MW | 0 MW |
| MAGAÑA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50743. Fila lógica 504 del CSV original. | Castilla y León | 0 MW | 0 MW | 392 MW | 0 MW | 0 MW |
| BIENVENIDA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50093. Fila lógica 136 del CSV original. | Extremadura | 239 MW | 0 MW | 381 MW | 0 MW | 511 MW |
| VALPARAISO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50635. Fila lógica 891 del CSV original. | Castilla y León | 267 MW | 0 MW | 380 MW | 0 MW | 40 MW |
| CASTRELO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50145. Fila lógica 218 del CSV original. | Galicia | 162 MW | 0 MW | 373 MW | 0 MW | 0 MW |
| MANZANARES 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50348. Fila lógica 514 del CSV original. | Castilla-La Mancha | 364 MW | 0 MW | 364 MW | 0 MW | 0 MW |
| JUNDIZ 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Vínculo documentado: se-jundiz. Código REE: 50289. Fila lógica 426 del CSV original. | País Vasco | 271 MW | 0 MW | 353 MW | 0 MW | 0 MW |
| CICERO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50157. Fila lógica 233 del CSV original. | Cantabria | 74 MW | 0 MW | 348 MW | 0 MW | 0 MW |
| SOLORZANO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50577. Fila lógica 807 del CSV original. | Cantabria | 81 MW | 0 MW | 348 MW | 0 MW | 0 MW |
| TREVAGO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50612. Fila lógica 864 del CSV original. | Castilla y León | 0 MW | 0 MW | 343 MW | 0 MW | 0 MW |
| EL SEQUERO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50199. Fila lógica 287 del CSV original. | La Rioja | 97 MW | 0 MW | 338 MW | 0 MW | 0 MW |
| O INCIO 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 52088. Fila lógica 597 del CSV original. | Galicia | 274 MW | 0 MW | 338 MW | 14 MW | 0 MW |
| SANTA ENGRACIA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50550. Fila lógica 772 del CSV original. | La Rioja | 320 MW | 0 MW | 338 MW | 0 MW | 0 MW |
| AMOREBIETA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad de la zona Vínculo documentado: se-amorebieta. Código REE: 50034. Fila lógica 53 del CSV original. | País Vasco | 334 MW | 0 MW | 334 MW | 0 MW | 0 MW |
| GAZULES 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50244. Fila lógica 358 del CSV original. | Andalucía | 30 MW | 0 MW | 327 MW | 0 MW | 0 MW |
| LADA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50309. Fila lógica 457 del CSV original. | Asturias | 0 MW | 0 MW | 322 MW | 0 MW | 0 MW |
| SALAS 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50520. Fila lógica 730 del CSV original. | Asturias | 168 MW | 0 MW | 322 MW | 0 MW | 0 MW |
| SANTA MARIA DE GRADO 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50554. Fila lógica 776 del CSV original. | Asturias | 322 MW | 0 MW | 322 MW | 0 MW | 0 MW |
| SOTO DE RIBERA 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaEstabilidad de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50581. Fila lógica 816 del CSV original. | Asturias | 322 MW | 0 MW | 322 MW | 0 MW | 600 MW |
| XOVE 400 400 kV · Península Limitación y procedenciaCriterio dinámico de la zona Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50463. Fila lógica 932 del CSV original. | Galicia | 318 MW | 0 MW | 318 MW | 469 MW | 0 MW |
| ONCALA 220 220 kV · Península Limitación y procedenciaCortocircuito del nudo Sin vínculo documentado con una subestación del mapa. Código REE: 50413. Fila lógica 603 del CSV original. | Castilla y León | 0 MW | 0 MW | 317 MW | 0 MW | 0 MW |
