Cobertura
216 emplazamientos documentados. Cobertura documental por comunidad.
La accesibilidad de las fuentes cambia por territorio. Estos recuentos miden documentación, no cuota de mercado ni número total de centros existentes.
- Con fuente oficial
- 104de 216 emplazamientos
- Con incertidumbres
- 216de 216 · consultar
- Sin coordenadas
- 34de 216 emplazamientos
Cobertura por comunidad
| Comunidad | Fichas | Con fuente oficial | Con MW tipificados | Coordenadas exactas | Con conexión eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 46 | 14 (30 %) | 22 (48 %) | 15 (33 %) | 16 (35 %) |
| Cataluña | 38 | 14 (37 %) | 14 (37 %) | 10 (26 %) | 7 (18 %) |
| Aragón | 28 | 26 (93 %) | 14 (50 %) | 7 (25 %) | 21 (75 %) |
| Andalucía | 19 | 8 (42 %) | 5 (26 %) | 0 (0 %) | 2 (11 %) |
| Comunidad Valenciana | 19 | 5 (26 %) | 6 (32 %) | 5 (26 %) | 4 (21 %) |
| Galicia | 12 | 7 (58 %) | 2 (17 %) | 1 (8 %) | 1 (8 %) |
| País Vasco | 10 | 6 (60 %) | 3 (30 %) | 0 (0 %) | 2 (20 %) |
| Castilla-La Mancha | 8 | 3 (38 %) | 3 (38 %) | 0 (0 %) | 3 (38 %) |
| Extremadura | 7 | 4 (57 %) | 4 (57 %) | 0 (0 %) | 3 (43 %) |
| Castilla y León | 6 | 4 (67 %) | 2 (33 %) | 0 (0 %) | 4 (67 %) |
| Navarra | 5 | 3 (60 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 2 (40 %) |
| Asturias | 4 | 3 (75 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (25 %) |
| Cantabria | 4 | 3 (75 %) | 1 (25 %) | 0 (0 %) | 1 (25 %) |
| Región de Murcia | 4 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (50 %) | 1 (25 %) |
| La Rioja | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Canarias | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) |
| Baleares | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
«Con MW tipificados» son las fichas que publican MW ITPotencia de los servidores, el almacenamiento y los equipos de red.Ver en el glosario oPotencia de accesoPotencia del permiso de acceso y conexión, o la contratada si es superior, que incluye los servicios auxiliares del centro.No se convierte en MW IT mediante un PUE supuesto.Ver en el glosario, noMW sin tipificarCifra en megavatios cuya fuente no identifica la magnitud.No se agrega con carga TI ni con potencia de acceso.Ver en el glosario. «Con conexión eléctrica», las que identifican SubestaciónInstalación que transforma la tensión y conecta líneas o consumos.Ver en el glosario o potencia de acceso.
Pendientes de revisión reúne las investigaciones y pistas que aún no permiten completar una ficha.
Criterios de registro · Datos y validación · Últimos cambios