País Vasco
7 emplazamientos registrados, de 5 operadores distintos, repartidos por 3 provincias.
- MW IT
- 121 MWde 2 de 7 emplazamientos (29 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 144 MWde 5 de 7 emplazamientos (71 % de cobertura)
- MW instalados
- 3 MWde 1 de 7 emplazamientos (14 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
| Emplazamiento | Operador | Municipio | Estado | MW IT | MW conexión | MW s/tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI Data Center Euskadi — Abanto-Zierbena | Atlantic Data Infrastructure (ADI Data Center Euskadi) | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Operativo | — | — | 2 |
| Derio Communications Hub — Telxius | Telxius (Grupo Telefónica) | Derio | Operativo | — | — | 4 |
| Estación de amarre de cables submarinos de Sopelana — Telxius | Telxius (Grupo Telefónica) | Sopelana | Operativo | — | — | — |
| Sarenet — Data Center de Derio | Sarenet, S.A. | Derio | Operativo | — | — | 8 |
| MERLIN Edged — Bilbao-Arasur Data Center Campus (Rivabellosa) | MERLIN Edged | Ribera Baja/Erribera Beitia | Parcialmente operativo | 118 | — | 100 |
| ADI Data Center Euskadi — Parque Tecnológico Garaia (Arrasate-Mondragón) | Atlantic Data Infrastructure (ADI Data Center Euskadi) | Arrasate/Mondragón | En construcción | 3 | — | — |
| Moana Data (Grupo Nostrum) — CPD del Parque Tecnológico de Zamudio | Moana Data, S.L. (Grupo Nostrum) | Zamudio | Permisos concedidos | — | — | 30 |
Infraestructura eléctrica registrada
| Nudo o subestación | Tensión | Titular | Estado | Capacidad demanda |
|---|---|---|---|---|
| Arrigorriaga | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Abanto Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 1 MW |
| Gatica Gatika | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 192 MW |
| Amorebieta Amorebieta-Etxano | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 192 MW |
| Santurce Santurtzi | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 250 MW |
| Vitoria | 400 kV | — | existente | 677 MW |
| Jundiz Vitoria-Gasteiz | 220 kV | — | existente | 188 MW |
| Gamarra Vitoria-Gasteiz | 220 kV | Iberdrola | existente | no publicada |
| Ali | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Mercedes Benz Vitoria-Gasteiz | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Barrundia | 220 kV | — | existente | 142 MW |
| Azpeitia Azpeitia | 400 kV | — | existente | 494 MW |
| Hernani Hernani | 400 kV | — | existente | 483 MW |
| Itxaso | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Güeñes Güeñes | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Zierbena Zierbena | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 1 MW |
| La Jara Güeñes | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 223 MW |
| Ayala Aiarako kuadrilla | 220 kV | Iberdrola | existente | 85 MW |
| Ortuella Ortuella | 220 kV | Iberdrola | existente | 29 MW |
| Basauri Basauri | 220 kV | — | existente | 23 MW |
| Zamudio Zamudio | 220 kV | Iberdrola | existente | no publicada |
La capacidad de acceso para demanda que publica Red Eléctrica caduca deprisa; véase la fecha del dato en la sección de red eléctrica.