Cataluña
31 emplazamientos registrados, de 24 operadores distintos, repartidos por 3 provincias.
- MW IT
- 1 MWde 1 de 31 emplazamientos (3 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 452 MWde 15 de 31 emplazamientos (48 % de cobertura)
- MW instalados
- 110 MWde 2 de 31 emplazamientos (6 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
Infraestructura eléctrica registrada
| Nudo o subestación | Tensión | Titular | Estado | Capacidad demanda |
|---|---|---|---|---|
| Zona Franca Barcelona | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Castellbisbal Castellbisbal | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Abrera Abrera | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Rubí Rubí | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Can Jardí Rubí | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Sentmenat Sentmenat | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Pierola els Hostalets de Pierola | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Vic Vic | 400 kV | Red Eléctrica de España, S.A. | existente | 0 MW |
| Constantí | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Francolí | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Perafort Perafort | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| La Secuita | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Vandellòs Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Begues Vallirana | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Garraf Vilanova i la Geltrú | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Mas Figueres | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| La Roca | 220 kV | — | existente | 46 MW |
| Franqueses | 220 kV | — | existente | 46 MW |
| Riera de Caldes | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Sant Celoni Sant Celoni | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Puigpelat Puigpelat | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
La capacidad de acceso para demanda que publica Red Eléctrica caduca deprisa; véase la fecha del dato en la sección de red eléctrica.