Comunidad de Madrid
34 emplazamientos registrados, de 24 operadores distintos, repartidos por 1 provincia.
- MW IT
- 296 MWde 8 de 34 emplazamientos (24 % de cobertura)
- MW de conexión
- 95 MWde 3 de 34 emplazamientos (9 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 381 MWde 13 de 34 emplazamientos (38 % de cobertura)
- MW instalados
- 215 MWde 2 de 34 emplazamientos (6 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
Infraestructura eléctrica registrada
| Nudo o subestación | Tensión | Titular | Estado | Capacidad demanda |
|---|---|---|---|---|
| Anchuelo Anchuelo | 400 / 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Loeches Loeches | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| San Fernando San Fernando de Henares | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Ardoz Torrejón de Ardoz | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Daganzo Daganzo de Arriba | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Meco Meco | 220 kV | Red Eléctrica de España;Iberdrola | existente | no publicada |
| Nueva Meco | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Complutum | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Algete Algete | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| La Cereal Tres Cantos | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Fuencarral Madrid | 400 kV | Iberdrola | existente | no publicada |
| Moraleja Moraleja de Enmedio | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| San Sebastián de los Reyes (SS.Reyes) | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Villaviciosa Villaviciosa de Odón | 400 kV | Red Eléctrica de España;UFD | existente | 0 MW |
| Torrejón de Velasco | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Morata Morata de Tajuña | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Arroyo de la Vega Alcobendas | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Alcobendas Alcobendas | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Coslada Coslada | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Fortuna Leganés | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Prado Santo Domingo | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Retamar Madrid | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
La capacidad de acceso para demanda que publica Red Eléctrica caduca deprisa; véase la fecha del dato en la sección de red eléctrica.
Generación y almacenamiento vinculados
| Activo | Tipo | MW | Promotor | Vínculo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BESS contratado por Merlin Properties a Solaria (Comunidad de Madrid) | bess | — | Solaria | ppa Merlin Properties | anunciado |
| Planta fotovoltaica del centro de datos Madrid Sur (Iberdrola-Echelon) | fotovoltaica | — | Iberdrola y Echelon Data Centres (joint venture) | declarado_para_cpd | anunciado |
| PPA Merlin Properties — 426 MW solares de Solaria (Comunidad de Madrid) | fotovoltaica | 426 | Solaria | ppa Merlin Properties | anunciado |
| PPA nLighten — cartera solar y eólica de Shell España (centro de datos edge de Madrid) | hibrida | — | Shell España | ppa nLighten | anunciado |