Extremadura
5 emplazamientos registrados, de 3 operadores distintos, repartidos por 2 provincias.
- MW IT
- 2070 MWde 3 de 5 emplazamientos (60 % de cobertura)
- MW de conexión
- 63 MWde 2 de 5 emplazamientos (40 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 888 MWde 3 de 5 emplazamientos (60 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
| Emplazamiento | Operador | Municipio | Estado | MW IT | MW conexión | MW s/tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus Data Center CC Green — Cáceres (ecopolígono Las Capellanías) | Ingenostrum | Cáceres | En tramitación | 70 | 34 | 300 |
| MERLIN-Edged Navalmoral de la Mata — Expacio Navalmoral | MERLIN Edged | Navalmoral de la Mata | En tramitación | 1000 | 29 | 288 |
| Lusitanus — Mérida (ExpacioMérida) | — | Mérida | Anunciado | — | — | — |
| MERLIN-Edged Valdecaballeros — terrenos de la central nuclear inacabada | MERLIN Edged | Valdecaballeros | Anunciado | 1000 | — | — |
| Nostrum Evergreen — Badajoz (Plataforma Logística del Suroeste Europeo) | Nostrum Data Centers | Badajoz | Anunciado | — | — | 300 |
Generación y almacenamiento vinculados
| Activo | Tipo | MW | Promotor | Vínculo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Generación fotovoltaica del campus de centros de datos de Ingenostrum en Cáceres (520 MW) Cáceres | fotovoltaica | 520 | Ingenostrum | declarado_para_cpd | anunciado |